हुंडई
हुंडई क्रेटा EV
इलेक्ट्रिक क्रांति
Ex-Showroom Price
₹18.02
-
₹24.70
लाख
मुख्य विनिर्देश
420
ARAI रेंज (कि.मी.)
42.00
बैटरी क्षमता (kWh)
N/A
फास्ट चार्जिंग
99 kW
मोटर पावर
About हुंडई क्रेटा EV
हुंडई क्रेटा EV भारत की सबसे लोकप्रिय SUV को इलेक्ट्रिक बनाती है।
वैरिएंट & कीमत
| Variant | कीमत | रेंज | बैटरी |
|---|---|---|---|
| creta-ev-42kwh-executive | ₹18.02 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-smart | ₹19.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-executive-tech | ₹19.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-smart-o | ₹19.50 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-smart-o-dual-tone | ₹19.65 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-premium | ₹20.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-premium-dual-tone | ₹20.15 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-smart-o-hc | ₹20.23 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-smart-o-hc-dual-tone | ₹20.38 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-premium-hc | ₹20.73 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-premium-hc-dual-tone | ₹20.88 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence | ₹21.30 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-knight-edition | ₹21.45 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-dual-tone | ₹21.45 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-dual-tone-knight | ₹21.60 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-hc | ₹22.03 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-hc-knight | ₹22.18 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-hc-dual-tone | ₹22.18 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-42kwh-excellence-hc-dual-tone-knight | ₹22.33 L | 420 km | 42.00 kWh |
| creta-ev-51kwh-executive-o-lr | ₹20.00 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-smart-o-lr | ₹21.53 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-smart-o-lr-dual-tone | ₹21.65 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-smart-o-lr-hc | ₹22.26 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-smart-o-lr-hc-dual-tone | ₹22.38 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr | ₹23.67 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-knight | ₹23.82 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-dual-tone | ₹23.82 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-dual-tone-knight | ₹23.97 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-hc | ₹24.40 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-hc-knight | ₹24.55 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-hc-dual-tone | ₹24.55 L | 510 km | 51.40 kWh |
| creta-ev-51kwh-excellence-lr-hc-dual-tone-knight | ₹24.70 L | 510 km | 51.40 kWh |
उपयोगकर्ता समीक्षाएं
समीक्षा लिखें
EMI कैलकुलेटर
Monthly EMI
₹0