Hyundai
Hyundai Creta EV
The Undisputed EV
Ex-Showroom Price
₹18.02
-
₹24.70
Lakh
Key Specifications
420
ARAI Range (km)
42.00
Battery Capacity (kWh)
N/A
Fast Charging
99 kW
Motor Power
About Hyundai Creta EV
The Hyundai CRETA Electric brings the iconic SUV design to the EV era. Offering two robust battery packs (42 kWh and 51.4 kWh) and spanning over 30 variants, it features Level 2 ADAS, V2L capabilities, and twin interconnected HD screens.
Variants & Price
| Variant | Price | Range | Battery |
|---|---|---|---|
| 42KWH EXECUTIVE | ₹18.02 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH SMART | ₹19.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXECUTIVE TECH | ₹19.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH SMART O | ₹19.50 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH SMART O Dual Tone | ₹19.65 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH PREMIUM | ₹20.00 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH PREMIUM Dual Tone | ₹20.15 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH SMART O HC | ₹20.23 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH SMART O HC Dual Tone | ₹20.38 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH PREMIUM HC | ₹20.73 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH PREMIUM HC Dual Tone | ₹20.88 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE | ₹21.30 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE KNIGHT EDITION | ₹21.45 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE Dual Tone | ₹21.45 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE Dual Tone KNIGHT | ₹21.60 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE HC | ₹22.03 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE HC KNIGHT | ₹22.18 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE HC Dual Tone | ₹22.18 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 42KWH EXCELLENCE HC Dual Tone KNIGHT | ₹22.33 L | 420 km | 42.00 kWh |
| 51KWH EXECUTIVE O LR | ₹20.00 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH SMART O LR | ₹21.53 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH SMART O LR Dual Tone | ₹21.65 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH SMART O LR HC | ₹22.26 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH SMART O LR HC Dual Tone | ₹22.38 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR | ₹23.67 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR KNIGHT | ₹23.82 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR Dual Tone | ₹23.82 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR Dual Tone KNIGHT | ₹23.97 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR HC | ₹24.40 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR HC KNIGHT | ₹24.55 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR HC Dual Tone | ₹24.55 L | 510 km | 51.40 kWh |
| 51KWH EXCELLENCE LR HC Dual Tone KNIGHT | ₹24.70 L | 510 km | 51.40 kWh |
👍 Pros
- Based on popular Creta platform
- Good range
- Feature-rich
- Strong brand
👎 Cons
- Higher price than ICE Creta
- Competition from Nexon EV
- New electric platform
User Reviews
Write a Review
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0