முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
404
ARAI தூரம் (கி.மீ)
42.00
பேட்டரி திறன் (kWh)
10-80% on 100 kW DC
வேக சார்ஜிங்
99 kW (135 PS)
மோட்டார் சக்தி
வகைகள் & விலை
| Variant | விலை | தூரம் | பேட்டரி |
|---|---|---|---|
| HTK+ | ₹17.99 L | 404 km | 42.00 kWh |
| HTX (E) | ₹19.99 L | 404 km | 42.00 kWh |
| HTX | ₹20.49 L | 404 km | 42.00 kWh |
| HTX (E) ER | ₹21.99 L | 490 km | 51.40 kWh |
| HTX ER | ₹22.49 L | 490 km | 51.40 kWh |
| GTX ER | ₹22.99 L | 490 km | 51.40 kWh |
| HTX+ ER | ₹24.49 L | 490 km | 51.40 kWh |
| GTX+ ER | ₹24.99 L | 490 km | 51.40 kWh |
| X-Line ER | ₹24.99 L | 490 km | 51.40 kWh |
பயனர் மதிப்பாய்வுகள்
மதிப்பாய்வு எழுது
EMI கால்குலேட்டர்
Monthly EMI
₹0